ESPAIS PER A ESDEVENIMENTS
Disposem de 3 grans sales de reunions modulars i 14 divisions possibles per arribar a configurar un total de 26 combinacions, des de petites reunions de 10 persones fins a grans actes de congressos o conferències d'un màxim de 560 persones. Totes les nostres sales tenen llum natural i un magnífic jardí exterior que crea un ambient perfecte per al networking, un aperitiu o brunch, coffee break o qualsevol experiència gastronòmica que desitgis.
Jardí
Els salons de l'Hotel Alimara es troben al voltant d'un jardí, el lloc perfecte per a realitzar esdeveniments o desconnectar entre una reunió i una altra. El seu espai de 784 m² brinda l'oportunitat de poder organitzar qualsevol celebració en un ambient immillorable.
Capacitats: Distància Estàndard Distància seguretat
m2 | Ln | An | Alt | Teatre | Escola | U | Banquet | Còctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardin | 784 | 31.5 | 24,9 | 640 |
Foyer
Situat al costat del jardí, dóna accés als salons. És l'espai perfecte per rebre els assistents i donar-los la benvinguda amb un deliciós cafè o un suculent aperitiu.
Es pot configurar com a hall + saló de reunió en funció del nombre d'assistents a l'esdeveniment.
Capacitats: Distància Estàndard Distància seguretat
m2 | Ln | An | Alt | Teatre | Escola | U | Banquet | Còctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer | 225 | 26 | 8,7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 30 |
Heures | 65 | 9 | 7 | 2.5 | 64 9 | 32 6 | 24 5 | 20 | 40 10 |
Gran saló Catalunya
El saló més gran d' Hotel Alimara, 520 m ² d' espai útil, amb accés directe al jardí.
Es pot dividir en 6 salons independents o combinar-los per adaptar-lo a les característiques del teu esdeveniment.
Capacitats: Distància Estàndard Distància seguretat
m2 | Ln | An | Alt | Teatre | Escola | U | Banquet | Còctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.S. Catalunya | 520 | 40 | 13 | 4.5 | 569 114 | 320 95 | 124 | 360 160 | 400 115 |
A. Cadaqués | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
A1. Amposta | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
A2. Besalú | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
B. Llavorsí | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
C. Llívia | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
Sr. Sitges | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 60 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
D1. Montblanc | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
D2. Rupit | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
A + B | 260 | 20 | 13 | 4.5 | 250 54 | 144 45 | 60 16 | 150 80 | 220 50 |
A + B + C | 390 | 30 | 13 | 4.5 | 425 84 | 236 70 | 92 24 | 240 110 | 330 75 |
C + D | 260 | 20 | 13 | 4.5 | 250 54 | 144 45 | 60 16 | 150 80 | 220 50 |
Gran Saló Mediterrània
Amb 364m2 de superfície i capacitat per a 420 persones. Situat al costat del jardí, està format pels salons Corfú, Capri i Medes, i pots combinar-los segons les característiques del muntatge que necessitis.
Capacitats: Distància Estàndard Distància seguretat
m2 | Ln | An | Alt | Teatre | Escola | U | Banquet | Còctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Saló Mediterrània (E+F+G) | 364 | 28 | 13 | 4.5 | 400 78 | 200 65 | 80 | 240 100 | 280 80 |
E. Corfú | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 30 8 | 60 40 | 90 20 |
F. Capri | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 30 8 | 60 40 | 90 20 |
G. Medes | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 30 8 | 60 40 | 90 20 |
E + F | 242 | 18.6 | 12 | 4.5 | 250 48 | 128 40 | 48 16 | 150 60 | 200 40 |
F + G | 242 | 18.6 | 13 | 4.5 | 250 48 | 128 40 | 48 16 | 150 60 | 200 40 |
Gran Saló Barcelona
El Gran Saló Barcelona amb 150 m², és l'espai perfecte per celebrar reunions en «petit comitè».
Configurat pels salons Favència, Júlia i Augusta, es troba situat a la planta altell i té vistes al jardí de Frida Kahlo.
El Saló Consell, situat en una de les zones més tranquil·les de la planta hall, és perfecte per a reunions de fins a 12 persones.
Capacitats: Distància Estàndard Distància seguretat
m2 | Ln | An | Alt | Teatre | Escola | U | Banquet | Còctel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Saló Barcelona (H+I+J) | 150 | 21.3 | 7 | 2.5 | 120 | 130 60 | 130 30 | ||
H. Favència | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
I. Saló Júlia | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
J. Augusta | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
H + I | 100 | 14 | 7 | 2.5 | 70 15 | 9 | 80 40 | 80 20 | |
I + J | 100 | 14 | 7 | 2.5 | 70 15 | 9 | 90 40 | 90 20 | |
Consell | 25 | Imperial (12) |
DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS
HEALTHCARE VENUES
L'Hotel Alimara compta amb la certificació Healthcare Venues, que ho acredita com a establiment referent a Barcelona, habilitat per a reunions i esdeveniments del sector sanitari.
Atorgada per la consultora britànica Healthcare Venues, després de ser auditades les seves instal·lacions i el seu personal, certifica que disposem dels requisits necessaris per a l'organització d'esdeveniments d'aquest sector aportant el coneixement i les bones pràctiques que les organitzacions requereixen per als seus esdeveniments.
SERVEIS
Demana més informació
Truca'ns sense compromís i t'ajudarem a triar el millor per a tu